Motorcycle Technical Database & Specification Archive

Explore technical specifications, workshop maintenance manuals, component fluid volumes, and engine architecture across 100 years of global motorcycling history. Standardized under Schema.org and ISO 6726.

Model & Trim Brand Year Engine Code / Family Displacement Power (HP/kW) Curb Weight (ISO 6726) Service & Oil Spec Action
1 1/OFF KUSTOMS, LLC (2024) 1 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
1 818 (2024) 1 2024 - 818 cc 90 hp @ 8,500 rpm (67.1 kW) 224 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
1 A1 Cycles (2024) 1 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
1 Frisco Bobber (2024) 1 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
1 MOTO1 (2024) 1 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 COAST 2 COAST CHOPPERS (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 Custom (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 Exponent V2 (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 Hardtail (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 KB3 (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 LB3 (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 Round 2 Motorcycles (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 Rubber Mount (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
2 Softail (2024) 2 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 B01 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 B01 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 B01 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 C06 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 C06 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 C06 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HB1 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HB1 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HB1 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR10 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR10 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR10 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR2 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR2 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR2 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR4 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR4 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR4 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR7 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR7 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR7 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR8 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR8 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR8 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR9 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR9 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HR9 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS1 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS1 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS1 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS2 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS2 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS2 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS6 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS6 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HS6 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HT5 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HT5 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 HT5 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 KH01 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 KH01 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 KH01 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MH3 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MH3 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MH3 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MH6 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MH6 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MH6 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX06 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX06 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX06 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX09 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX09 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX09 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX10 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX10 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 MX10 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 NC05 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 NC05 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 NC05 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 NC09 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 NC09 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 NC09 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 Q01 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 Q01 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 Q01 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 Q05 (2024) 3 2024 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 Q05 (2025) 3 2025 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
3 Q05 (2026) 3 2026 - 650 cc 72 hp @ 8,500 rpm (53.7 kW) 209 kg SAE 10W-40 API SN / JASO MA2 View Specs →
Aprilia Caponord (2020) Aprilia 2020 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Dorsoduro (2020) Aprilia 2020 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia RS (2021) Aprilia 2021 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia RS (2022) Aprilia 2022 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia RS (2023) Aprilia 2023 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia RS (2024) Aprilia 2024 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia RSV4 (2020) Aprilia 2020 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia RSV4 (2021) Aprilia 2021 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Shiver (2020) Aprilia 2020 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Tuareg (2022) Aprilia 2022 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Tuareg (2023) Aprilia 2023 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Tuareg (2024) Aprilia 2024 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Tuono (2020) Aprilia 2020 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Tuono (2021) Aprilia 2021 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Tuono (2022) Aprilia 2022 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Tuono (2023) Aprilia 2023 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
Aprilia Tuono (2024) Aprilia 2024 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW C 400 GT (2020) BMW 2020 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 GT (2021) BMW 2021 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 GT (2022) BMW 2022 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 GT (2023) BMW 2023 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 GT (2024) BMW 2024 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 X (2020) BMW 2020 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 X (2021) BMW 2021 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 X (2022) BMW 2022 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 X (2023) BMW 2023 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 400 X (2024) BMW 2024 - 400 cc 52 hk - - View Specs →
BMW C 650 (2020) BMW 2020 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW C 650 (2021) BMW 2021 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW C 650 GT (2020) BMW 2020 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW C 650 GT (2021) BMW 2021 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW C Evolution (2020) BMW 2020 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW C Evolution (2021) BMW 2021 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW CE 02 (2024) BMW 2024 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW CE 04 (2022) BMW 2022 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW CE 04 (2023) BMW 2023 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW CE 04 (2024) BMW 2024 - 650 cc 80 hk - - View Specs →
BMW F 700 GS (2020) BMW 2020 - 700 cc 85 hk - - View Specs →
BMW F 700 GS (2021) BMW 2021 - 700 cc 85 hk - - View Specs →
BMW F 750 GS (2020) BMW 2020 - 750 cc 91 hk - - View Specs →
BMW F 750 GS (2021) BMW 2021 - 750 cc 91 hk - - View Specs →
BMW F 750 GS (2022) BMW 2022 - 750 cc 91 hk - - View Specs →
BMW F 750 GS (2023) BMW 2023 - 750 cc 91 hk - - View Specs →
BMW F 800 GS (2020) BMW 2020 - 800 cc 96 hk - - View Specs →
BMW F 800 GS (2021) BMW 2021 - 800 cc 96 hk - - View Specs →
BMW F 800 GS (2024) BMW 2024 - 800 cc 96 hk - - View Specs →
BMW F 800 GT (2020) BMW 2020 - 800 cc 96 hk - - View Specs →
BMW F 800 GT (2021) BMW 2021 - 800 cc 96 hk - - View Specs →
BMW F 800 R (2020) BMW 2020 - 800 cc 96 hk - - View Specs →
BMW F 800 R (2021) BMW 2021 - 800 cc 96 hk - - View Specs →
BMW F 850 GS (2020) BMW 2020 - 850 cc 102 hk - - View Specs →
BMW F 850 GS (2021) BMW 2021 - 850 cc 102 hk - - View Specs →
BMW F 850 GS (2022) BMW 2022 - 850 cc 102 hk - - View Specs →
BMW F 850 GS (2023) BMW 2023 - 850 cc 102 hk - - View Specs →
BMW F 900 (2020) BMW 2020 - 900 cc 107 hk - - View Specs →
BMW F 900 (2021) BMW 2021 - 900 cc 107 hk - - View Specs →
BMW F 900 (2022) BMW 2022 - 900 cc 107 hk - - View Specs →
BMW F 900 (2023) BMW 2023 - 900 cc 107 hk - - View Specs →
BMW F 900 GS (2024) BMW 2024 - 900 cc 107 hk - - View Specs →
BMW F 900 GS Adventure (2024) BMW 2024 - 900 cc 107 hk - - View Specs →
BMW F 900 R (2024) BMW 2024 - 900 cc 107 hk - - View Specs →
BMW F 900 XR (2024) BMW 2024 - 900 cc 107 hk - - View Specs →
BMW G 310 GS (2020) BMW 2020 - 310 cc 42 hk - - View Specs →
BMW G 310 GS (2021) BMW 2021 - 310 cc 42 hk - - View Specs →
BMW G 310 GS (2022) BMW 2022 - 310 cc 42 hk - - View Specs →
BMW G 310 GS (2023) BMW 2023 - 310 cc 42 hk - - View Specs →
BMW G 310 GS (2024) BMW 2024 - 310 cc 42 hk - - View Specs →